瑞典超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索尔纳 6/4/0 16/9 22 10/5/5
    2 哈马比 6/3/1 19/7 21 10/5/5
    3 米亚尔比 6/2/1 21/9 20 9/4/5
    4 埃尔夫斯堡 6/1/2 17/12 19 9/5/4
    5 马尔默 5/3/2 16/9 18 10/5/5
    6 赫根 4/2/4 16/17 14 10/6/4
    7 代格福什 4/1/4 15/16 13 9/4/5
    8 哥德堡盖斯 2/6/2 10/9 12 10/4/6
    9 尤尔加登 3/2/3 6/8 11 8/5/3
    10 北雪平 3/1/5 17/18 10 9/5/4
    11 布洛马波卡纳 3/1/4 12/13 10 8/3/5
    12 哥德堡 3/1/5 9/14 10 9/5/4
    13 哈姆斯塔德 3/1/6 9/21 10 10/5/5
    14 天狼星 2/3/4 12/15 9 9/4/5
    15 奥斯达 2/1/7 7/14 7 10/5/5
    16 IFK瓦纳默 0/2/8 10/21 2 10/5/5

    瑞典超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
    (二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
    (三)联赛最后两名降级
    (四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

足球新闻

篮球新闻